Прайс - лист
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Дуб (обрезная) | 50мм | 100-250мм | 0.5-0.9 | 100.000 | – |
1-1.5 | 145.000 | – | |||
1.5-2 | 150.000 | – | |||
2–2.5 | 173.000 | – | |||
2.5-3 | 185.000 | – | |||
| – | – | – |
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Ясень (обрезная) | 50мм | 100-250мм | 0.5-0.9 | 79.000 | – |
1-1.9 | 118.000 | – | |||
2-2.9 | 132.000 | – | |||
3-3.9 | – | – | |||
|
|
|
| – | – |
| – | – | |||
| – | – | |||
| – | – | |||
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Бук (обрезная) | 50мм | 100-250мм | 0.4-1 | 58.000 | – |
1-1.9 | 68.000 | – | |||
2-4 | 78.000 | – | |||
– | – | – | |||
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Липа (обрезная) | 50мм | 100-250мм | 2-3 | —— |
|
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-2 | |
Сосна (необрезная) | 50мм | 250-450мм | 6 | 29.000 | |
Сосна (необрезная) | 25мм | 100-180мм | |||
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | |
Лиственница (необрезная) | 50мм | 250-450мм | 6 | 35.000 | |
Лиственница (необрезная) | 25мм | 100-180мм | |||
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-2 | |
Кедр (необрезная) | 50мм | 250-350мм | 6 | 31.000 | |
Кедр (необрезная) | 25мм | 100-180мм | |||
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Береза (необрезная) | 50мм | 150-300мм | 6 | 25.000 |
|
Цены на натуральный шпон
| Размер в мм | Стоимость за метр квадратный, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
ДУБ | 0.6 мм | 120-250мм | 2.5-4 | 570 | – |
ЯСЕНЬ | 0.6 мм | 120-250мм | 2.5-4 | 380 | – |
БУК | 0.6 мм | 120-250мм | 2.5-4 | – | – |