Прайс - лист
Ангарская сосна:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-2 | Сорт 2-4 |
Сосна (необрезная) | 50мм | 100-180мм | 6 | 30.000 |
|
Сосна (необрезная) | 25мм | 100-180мм | |||
Сосна (обрезная) | 50мм | 150-200мм | 6 |
| 31.000 |
Сибирская лиственница:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 |
|
Лиственница (необрезная) | 50мм | 100-180мм | 6 | 37.000 |
|
Лиственница (необрезная) | 25мм | 100-180мм | 6 | ||
Лиственница (необрезная) | 50мм | 100-180мм | 0.5-0.9 | 30.000 |
|
Лиственница термо | 50мм |
|
| 70.000 |
|
Кедр:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-2 |
|
Кедр (необрезная) | 50мм | 100-180мм | 6 | 33.000 |
|
Кедр (необрезная) | 25мм | 100-180мм | 6 | 33.000 |
|
Береза:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Береза (необрезная) | 50мм | 100-180ммм | 6 | 27.000 |
|
Дуб:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Дуб (обрезная) | 50мм | 100-250мм | 0.5-0.9 | 103.000 | – |
1-1.5 | 150.000 | – | |||
1.5-2 | 157.000 | – | |||
2–2.5 | 180.000 | – | |||
2.5-3 | 192.000 | – | |||
Дуб (обрезная) | 30мм | 100-250мм | – | – | – |
Дуб (обрезная) термо | 50мм | 100-250мм | 0.5-0.9 | 128.000 | – |
Ясень:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Ясень (обрезная) | 50мм | 100-250мм | 0.5-0.9 | 81.000 | – |
1-1.9 | 121.000 | – | |||
2-2.9 | 136.000 | – | |||
3-3.9 | – | – | |||
Ясень (обрезная) | 30мм | 100-250мм | 0.5-1 | – | – |
1-1.9 | – | – | |||
2-2.9 | – | – | |||
3-3.9 | – | – |
Бук:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Бук (обрезная) | 50мм | 100-250мм | 0.4-0.9 | 60.000 | – |
1-1.9 | 70.000 | – | |||
2-4 | 80.000 | – | |||
– | – | – |
Липа:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Липа (обрезная) | 50мм | 100-250мм | 1-2 | – | – |
Натуральный шпон:
| Размер в мм | Стоимость за метр квадратный, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
ДУБ | 0.6 мм | 120-250мм | 2.5-4 | 570 | – |
ЯСЕНЬ | 0.6 мм | 120-250мм | 2.5-4 | 380 | – |