Прайс - лист
Ангарская сосна:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-2 | Сорт 2-4 |
Сосна (необрезная) | 50мм | 180-400мм | 6 | 33.500 |
|
Сосна (необрезная) | 25мм | 100-180мм | |||
Сосна (обрезная) | 50мм | 150-200мм | 6 |
| 33.500 |
|
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
| Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 1-4 |
|
| Доска сухая строганная (сосна) | 45мм | 95мм | 6 | 39.500 | — |
| 145мм | 6 | 39.500 | — | ||
| 195мм | 6 | 39.500 | — | ||
| | Размер в мм | Стоимость за шт, руб. | |||
| Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 1-4 | |
| Брусок сухой строганный (сосна) | 20мм | 45мм | 3 | 76р | — |
| 30мм | 40мм | 3 | 100р | | |
| 45мм | 45мм | 3 | 168р | — | |
| 50мм | 50мм | 3 | 210р | — | |
Сибирская лиственница:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 |
|
Лиственница (необрезная) | 50мм | 250-450мм | 6 | 39.000 |
|
Лиственница (необрезная) | 25мм | 100-180мм | 6 | ||
|
| ||||
Лиственница (обрезная) | 50мм | 100-160мм | 0.5-0.9 | 30.000 |
|
Лиственница термо | 50мм |
|
| — |
|
Кедр:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-2 |
|
Кедр (необрезная) | 50мм | 150-350мм | 6 | 34.000 |
|
Кедр (необрезная) | 25мм | 100-180мм | 6 | 34.000 |
|
Береза:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Береза (необрезная) | 50мм | 100-300ммм | 6 | 29.000 |
|
Дуб:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Дуб (обрезная) | 50мм | 100-250мм | 0.5-0.9 | 110.000 | — |
1-1.5 | 167.000 | — | |||
1.5-2 | 170.000 | — | |||
2—2.5 | 186.000 | — | |||
2.5-3 | 198.000 | — | |||
Дуб (обрезная) | 30мм | 100-250мм | — | — | — |
Дуб (обрезная) термо | 50мм | 100-250мм | 0.5-0.9 | — | — |
Ясень:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Ясень (обрезная) | 50мм | 100-250мм | 0.5-0.9 | 84.000 | — |
1-1.5 | 122.000 | — | |||
1.5-2.0 | 127.000 | — | |||
2-3 | 140.000 | — | |||
Ясень (обрезная) | 30мм | 100-250мм | 0.5-1 | — | — |
1-1.9 | — | — | |||
2-2.9 | — | — | |||
3-3.9 | — | — | |||
Бук:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Бук (обрезная) | 50мм | 100-250мм | 0.4-0.9 | 68.000 | — |
1-1.9 | 77.000 | — | |||
2-4 | 88.000 | — | |||
— | — | — | |||
Бук (обрезная) термо | 50мм | 100-250мм | 0.5-0.9 | 100.000 | — |
Липа:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Липа (обрезная) | 50мм | 100-250мм | 2-3 | 79.000 | — |
Натуральный шпон:
| Размер в мм | Стоимость за метр квадратный, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
ДУБ | 0.6 мм | 120-250мм | 2.1-2.45 | 480 |
|
ДУБ | 0.6 мм | 120-250мм | 2.5-3.2 | 595 | — |
ЯСЕНЬ | 0.6 мм | 120-250мм | 2.5-3.2 | 405 | — |
БУК | 0.6 мм | 120-250мм | 2.5-3 | 265 | — |
