Прайс - лист
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Дуб (обрезная) | 50мм | 100-250мм | 0.5-0.9 | 80.000 | – |
1-1.9 | 127.000 | – | |||
2-2.9 | 149.000 | – | |||
3-3.9 | – | – | |||
Дуб (обрезная) | 30мм | 100-250мм | 2-3 | 130.000 |
|
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Ясень (обрезная) | 50мм | 100-250мм | 0.5-0.9 | 80.000 | – |
1-1.9 | 100.000 | – | |||
2-2.9 | 131.000 | – | |||
3-3.9 | – | – | |||
Ясень (обрезная) | 30мм | 100-250мм | 0.5-1 | – | – |
1-1.9 | 87.000 | – | |||
2-2.9 | – | – | |||
3-3.9 | – | – | |||
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Бук (обрезная) | 50мм | 100-250мм | 0.5-0.9 | – | – |
1-1.9 | – | – | |||
2-2.9 | 68.000 | – | |||
3-3.9 | 80.000 | – | |||
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Липа (обрезная) | 50мм | 100-250мм | 1-2 | 49.000 |
|
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-2 | |
Сосна (необрезная) | 50мм | 250-450мм | 6 | 25.000 | |
Сосна (необрезная) | 25мм | 250-450мм | |||
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | |
Лиственница (необрезная) | 50мм | 250-450мм | 6 | 33.000 | |
Лиственница (необрезная) | 25мм | 250-450мм | |||
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-2 | |
Кедр (необрезная) | 50мм | 250-350мм | 6 | 30.000 | |
Кедр (необрезная) | 25мм | 250-350мм | |||
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Береза (необрезная) | 50мм | 250-350мм | 6 | 24.000 |
|
Цены на натуральный шпон
| Размер в мм | Стоимость за метр квадратный, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
ДУБ | 0.6 мм | 120-250мм | 2.5-4 | 440 | – |
ЯСЕНЬ | 0.6 мм | 120-250мм | 2.5-4 | 295 | – |
БУК | 0.6 мм | 120-250мм | 2.5-4 | 125 | – |