Прайс - лист
Ангарская сосна:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-2 | Сорт 2-4 |
Сосна (необрезная) | 50мм | 100-180мм | 6 | 31.000 |
|
Сосна (необрезная) | 25мм | 100-180мм | |||
Сосна (обрезная) | 50мм | 150-200мм | 6 |
| 31.000 |
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 1-4 |
|
Доска сухая строганная (сосна) | 45мм | 95мм | 6 | 34.500 | — |
145мм | 6 | 34.500 | — | ||
195мм | 6 | 34.500 | — | ||
| | Размер в мм | Стоимость за шт, руб. | |||
| Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 1-4 | |
| Брусок сухой строганный (сосна) | 20мм | 45мм | 3 | 76р | — |
| 30мм | 40мм | 3 | 100р | | |
| 45мм | 45мм | 3 | 168р | — | |
| 50мм | 50мм | 3 | 210р | — | |
Сибирская лиственница:
| | Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
| Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | |
| Лиственница (необрезная) | 50мм | 250-450мм | 6 | 37.000 | |
| Лиственница (необрезная) | 25мм | 250-450мм | 6 | ||
| Лиственница (необрезная) | 50мм | 250-450мм | 0.5-0.9 | 30.000 | |
| Лиственница (обрезная) | 50мм | 100-160мм | 6 | 47.000 | |
| Лиственница термо | 50мм | | | 70.000 | |
Кедр:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-2 |
|
Кедр (необрезная) | 50мм | 100-180мм | 6 | 33.000 |
|
Кедр (необрезная) | 25мм | 100-180мм | 6 | 33.000 |
|
Береза:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Береза (необрезная) | 50мм | 100-180ммм | 6 | 28.000 |
|
Дуб:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Дуб (обрезная) | 50мм | 100-250мм | 0.5-0.9 | 107.000 | — |
1-1.5 | 163.000 | — | |||
1.5-2 | 167.000 | — | |||
2—2.5 | 182.000 | — | |||
2.5-3 | 193.000 | — | |||
Дуб (обрезная) | 30мм | 100-250мм | — | — | — |
Дуб (обрезная) термо | 50мм | 100-250мм | 0.5-0.9 | 128.000 | — |
Ясень:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Ясень (обрезная) | 50мм | 100-250мм | 0.5-0.9 | 82.000 | — |
1-1.5 | 119.000 | — | |||
1.5-2.0 | 124.000 | — | |||
2-3 | 137.000 | — | |||
Ясень (обрезная) | 30мм | 100-250мм | 0.5-1 | — | — |
1-1.9 | — | — | |||
2-2.9 | — | — | |||
3-3.9 | — | — | |||
Бук:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Бук (обрезная) | 50мм | 100-250мм | 0.4-0.9 | — | — |
1-1.9 | 73.000 | — | |||
2-4 | 84.000 | — | |||
— | — | — | |||
Бук (обрезная) термо | 50мм | 100-250мм | 0.5-0.9 | 100.000 | — |
Липа:
| Размер в мм | Стоимость за метр кубический, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
Липа (обрезная) | 50мм | 100-250мм | 2-3 | 79.000 | — |
Натуральный шпон:
| Размер в мм | Стоимость за метр квадратный, руб. | |||
Название | Толщина | Ширина | Длина, м | Сорт 0-1 | Сорт 2 |
ДУБ | 0.6 мм | 120-250мм | 2.5-3.2 | 595 | — |
ЯСЕНЬ | 0.6 мм | 120-250мм | 2.5-4 | — | — |
БУК | 0.6 мм | 120-250мм | 2.5-3 | 265 | — |
